Beschrijving
Toegangshub op bedrijfsniveau met in- en uitgangscontrole voor acht deuren en ondersteuning voor batterijback-up.
- (8) Lock terminals (12V of Dry)
- (8+8) Ingangen voor exit-verzoeken en deurpositiesensoren
- (8) PoE-poorten voor toegangslezers
- (4) AUX-terminals voor bel, sirenes of deuropeners
- (1) Batterij-backup-ingang (32-48V)
Algemeen
Afmetingen: | 379 x 355 x 105 mm |
Gewicht: | Apparaat: 9,1 kg Houder: 624 g |
Materiaal behuizing: | SGCC-behuizing met PC-afdekking |
Bevestigingsmateriaal: | SGCC wandmontageplaat |
Hardware
Netwerkinterface: | (10) 10/100/1000 Base-T |
Voedingsmethode: | Universele ingang, 100-240 V AC, ~4,4 A max, 50/60 Hz 32-48 V DC loodzuuraccu |
Voeding: | AC/DC, intern |
Max. stroomverbruik: | 240W |
PoE-interface: | (8) PoE (pinnen 1, 2+; 3, 6-) |
Spanningsbereik PoE-modus: | 44-57V DC |
Totaal beschikbare PoE: | 60W |
Max. PoE-wattage per poort: | 15,4W |
Knop: | (1) Fabrieksreset |
LED’s: | Systeem: wit/blauw Uitgangsrelais: continu wit Ethernet: knipperend wit |
Digitale ingang: | (8) Ingangen voor exit-verzoeken (8) Ingangen voor deurpositiesensoren (1) Noodgeval |
Droog uitgangsrelais: | (8) Vergrendelklemmen (12V of droog) (4) AUX-klemmen voor geavanceerde installatie (deurbel/sirene/deuropener) |
Aangedreven uitgangsrelais: | Vergrendeling: 12V DC, 1A/Droog Aux: Alleen drogen |
Gebruiksomgeving: | Alleen voor gebruik binnenshuis |
Bedrijfstemperatuur: | 0 tot 40 C |
Bedrijfsvochtigheid: | 5 tot 95% niet-condenserend |
Certificeringen: | CE, FCC, IC |
Aanbevolen max. kabellengte
18 AWG UACC-Cable-DoorLockRelay lengte | 20 AWG lengte | 22 AWG lengte | 24 AWG lengte | |
---|---|---|---|---|
UA-Lock-Electric (400mA): | 100 m | 66 m | 42 m | 25 m |
UA-Lock-Magnetic-270kg (800mA): | 46 m | 30 m | 20 m | 12 m |
UA-Lock-Magnetic-540kg (500mA): | 80 m | 51 m | 32 m | 20 m |
Andere sloten (1A): | 36 m | 24 m | 15 m | 9 m |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.